項目の詳細です
源泉 | 源泉名を記載 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問 | 当サイトの運営者が当該温泉を訪れた日を記載 | ||||||||
分析 | 温泉分析書の日付を記載 | ||||||||
泉質 | 泉質名を記載 | ||||||||
溶存 | 温泉水1kg中の総溶存物質量を記載 mg/kg | ||||||||
主 | 溶存物質量のうち、主な成分を記載 | ||||||||
泉温 | 泉温を記載 | ||||||||
湧出 | 温泉の湧出形態と湧出量を記載 ℓ/分 | ||||||||
pH | pHを記載 | ||||||||
状態 | 浴槽でのお湯の状態を下記の分類で記載
|
♡=お気に入り度について
運営者の個人的なお気に入り度を♡1~5でつけています^^
人にオススメする・自分がまた行きたいかの目安です
♡をつける基準はこんな感じ
◎重視 ◯普通 ×評価対象外
◎「温泉分析書」「お湯の利用状況」の掲示の有無 ◎泉質 ◎お湯の利用状況 ◎施設の清潔感 ◎料金の適正度 ○フロントの対応 ○コインロッカー、ドライヤーの有無などの利便性 ×シャンプー、リンス、化粧水等の備品 ×宿泊、貸切風呂、食事など日帰り以外の部分 |