データで見る日本の温泉!
平成28年度の日本の温泉について、都道府県別に、源泉数・湧出量・温泉地数・公衆浴場数トップ10をまとめました。
源泉数 TOP10 ※未利用除く
順位 | 都道府県 | 源泉数 | 割合 |
---|
1 | 大分 | 3,517 | 20.43 |
---|
2 | 北海道 | 1,323 | 7.68 |
---|
3 | 鹿児島 | 1,266 | 7.35 |
---|
4 | 静岡 | 1,198 | 6.96 |
---|
5 | 熊本 | 747 | 4.34 |
---|
6 | 長野 | 707 | 4.11 |
---|
7 | 青森 | 614 | 3.57 |
---|
8 | 神奈川 | 448 | 2.60 |
---|
9 | 福島 | 436 | 2.53 |
---|
10 | 栃木 | 431 | 2.50 |
---|
| 全国合計 | 17,217 | 100.00 |
---|
| 全国平均 | 366 | – |
---|
源泉数 TOP10 ※総数
順位 | 都道府県 | 源泉数 | % | 利用率 |
---|
1 | 大分 | 4,385 | 15.99 | 80.21 |
---|
2 | 鹿児島 | 2,764 | 10.08 | 45.80 |
---|
3 | 静岡 | 2,261 | 8.25 | 52.99 |
---|
4 | 北海道 | 2,230 | 8.13 | 59.33 |
---|
5 | 熊本 | 1,352 | 4.93 | 55.25 |
---|
6 | 青森 | 1,098 | 4.00 | 55.92 |
---|
7 | 長野 | 974 | 3.55 | 72.59 |
---|
8 | 福島 | 780 | 2.84 | 55.90 |
---|
9 | 宮城 | 755 | 2.75 | 56.42 |
---|
10 | 秋田 | 633 | 2.31 | 64.30 |
---|
| 全国合計・平均 | 27,421 | 100.00 | 62.79 |
---|
湧出量 TOP10
順位 | 都道府県 | リットル/分 | 割合 | 自噴率 |
---|
1 | 大分 | 281,331 | 10.97 | 41.99 |
---|
2 | 北海道 | 206,564 | 8.06 | 29.83 |
---|
3 | 鹿児島 | 156,346 | 6.10 | 34.77 |
---|
4 | 青森 | 153,054 | 5.97 | 8.79 |
---|
5 | 熊本 | 133,661 | 5.21 | 18.77 |
---|
6 | 静岡 | 119,426 | 4.66 | 9.33 |
---|
7 | 長野 | 114,830 | 4.48 | 38.68 |
---|
8 | 岩手 | 108,115 | 4.22 | 54.00 |
---|
9 | 秋田 | 88,322 | 3.44 | 43.35 |
---|
10 | 福島 | 81,447 | 3.18 | 33.66 |
---|
| 全国合計 | 2,564,123 | 100.00 | – |
---|
| 全国平均 | 54,556 | – | 26.68 |
---|
温泉地数(宿泊施設がある所)
順位 | 都道府県 | 温泉地数 | 割合 |
---|
1 | 北海道 | 245 | 8.06 |
---|
2 | 長野 | 215 | 7.08 |
---|
3 | 新潟 | 147 | 4.84 |
---|
4 | 青森 | 132 | 4.34 |
---|
5 | 福島 | 131 | 4.31 |
---|
6 | 秋田 | 125 | 4.11 |
---|
7 | 静岡 | 112 | 3.69 |
---|
8 | 群馬 | 103 | 3.39 |
---|
9 | 鹿児島 | 100 | 3.29 |
---|
10 | 千葉 | 93 | 3.06 |
---|
| 全国合計 | 3,038 | 100.00 |
---|
| 全国平均 | 65 | – |
---|
温泉利用の公衆浴場数
順位 | 都道府県 | 公衆浴場数 | 割合 |
---|
1 | 長野 | 710 | 8.99 |
---|
2 | 鹿児島 | 539 | 6.82 |
---|
3 | 静岡 | 492 | 6.23 |
---|
4 | 北海道 | 448 | 5.67 |
---|
5 | 大分 | 373 | 4.72 |
---|
6 | 熊本 | 341 | 4.32 |
---|
7 | 青森 | 280 | 3.55 |
---|
8 | 群馬 | 276 | 3.49 |
---|
9 | 兵庫 | 231 | 2.92 |
---|
10 | 栃木 | 230 | 2.91 |
---|
| 全国合計 | 7,898 | 100.00 |
---|
| 全国平均 | 168 | – |
---|
参考資料
環境省「平成28年度温泉利用状況」(平成29年3月末現在)