データで見る日本の温泉!
 平成27年度の日本の温泉について、都道府県別に、源泉数・湧出量・温泉地数・公衆浴場数トップ10をまとめました。
     
源泉数 TOP10 ※未利用除く
| 順位 | 都道府県 | 源泉数 | 割合 | 
|---|
| 1 | 大分 | 3,510 | 20.46 | 
|---|
| 2 | 鹿児島 | 1,281 | 7.47 | 
|---|
| 3 | 北海道 | 1,266 | 7.38 | 
|---|
| 4 | 静岡 | 1,202 | 7.01 | 
|---|
| 5 | 熊本 | 741 | 4.32 | 
|---|
| 6 | 長野 | 707 | 4.12 | 
|---|
| 7 | 青森 | 597 | 3.48 | 
|---|
| 8 | 神奈川 | 447 | 2.61 | 
|---|
| 9 | 福島 | 440 | 2.56 | 
|---|
| 10 | 栃木 | 431 | 2.51 | 
|---|
|   | 全国合計 | 17,156 | 100.00 | 
|---|
|   | 全国平均 | 365 | – | 
|---|
源泉数 TOP10 ※総数
| 順位 | 都道府県 | 源泉数 | % | 利用率 | 
|---|
| 1 | 大分 | 4,342 | 15.96 | 80.84 | 
|---|
| 2 | 鹿児島 | 2,773 | 10.19 | 46.20 | 
|---|
| 3 | 静岡 | 2,263 | 8.32 | 53.12 | 
|---|
| 4 | 北海道 | 2,110 | 7.75 | 60.00 | 
|---|
| 5 | 熊本 | 1,345 | 4.94 | 55.09 | 
|---|
| 6 | 青森 | 1,084 | 3.98 | 55.07 | 
|---|
| 7 | 長野 | 976 | 3.59 | 72.44 | 
|---|
| 8 | 福島 | 781 | 2.87 | 56.34 | 
|---|
| 9 | 宮城 | 750 | 2.76 | 56.80 | 
|---|
| 10 | 栃木 | 630 | 2.32 | 68.41 | 
|---|
|   | 全国合計・平均 | 27,201 | 100.00 | 63.05 | 
|---|
湧出量 TOP10
| 順位 | 都道府県 | リットル/分 | 割合 | 自噴率 | 
|---|
| 1 | 大分 | 279,462 | 10.86 | 41.80 | 
|---|
| 2 | 北海道 | 235,346 | 9.14 | 27.80 | 
|---|
| 3 | 鹿児島 | 156,324 | 6.07 | 35.04 | 
|---|
| 4 | 青森 | 136,404 | 5.30 | 8.81 | 
|---|
| 5 | 熊本 | 134,447 | 5.22 | 18.66 | 
|---|
| 6 | 静岡 | 120,716 | 4.69 | 9.70 | 
|---|
| 7 | 長野 | 116,734 | 4.53 | 38.92 | 
|---|
| 8 | 岩手 | 108,280 | 4.21 | 54.18 | 
|---|
| 9 | 秋田 | 88,801 | 3.45 | 43.41 | 
|---|
| 10 | 福島 | 83,634 | 3.25 | 33.08 | 
|---|
|   | 全国合計 | 2,574,114 | 100.00 | – | 
|---|
|   | 全国平均 | 54,768 | – | 26.67 | 
|---|
温泉地数(宿泊施設がある所)
| 順位 | 都道府県 | 温泉地数 | 割合 | 
|---|
| 1 | 北海道 | 245 | 7.94 | 
|---|
| 2 | 長野 | 224 | 7.26 | 
|---|
| 3 | 新潟 | 153 | 4.96 | 
|---|
| 4 | 青森 | 133 | 4.31 | 
|---|
| 5 | 福島 | 132 | 4.28 | 
|---|
| 6 | 秋田 | 124 | 4.02 | 
|---|
| 7 | 静岡 | 117 | 3.79 | 
|---|
| 8 | 群馬 | 103 | 3.34 | 
|---|
| 9 | 鹿児島 | 100 | 3.24 | 
|---|
| 10 | 千葉 | 94 | 3.05 | 
|---|
|   | 全国合計 | 3,084 | 100.00 | 
|---|
|   | 全国平均 | 66 | – | 
|---|
温泉利用の公衆浴場数
| 順位 | 都道府県 | 公衆浴場数 | 割合 | 
|---|
| 1 | 長野 | 654 | 8.32 | 
|---|
| 2 | 鹿児島 | 553 | 7.03 | 
|---|
| 3 | 静岡 | 493 | 6.27 | 
|---|
| 4 | 北海道 | 456 | 5.80 | 
|---|
| 5 | 大分 | 371 | 4.72 | 
|---|
| 6 | 熊本 | 342 | 4.35 | 
|---|
| 7 | 群馬 | 297 | 3.78 | 
|---|
| 8 | 青森 | 279 | 3.55 | 
|---|
| 9 | 栃木 | 232 | 2.95 | 
|---|
| 10 | 兵庫 | 230 | 2.92 | 
|---|
|   | 全国合計 | 7,864 | 100.00 | 
|---|
|   | 全国平均 | 167 | – | 
|---|
参考資料
環境省「平成27年度温泉利用状況」(平成28年3月末現在)