データで見る日本の温泉!
平成29年度の日本の温泉について、都道府県別に、源泉数・湧出量・温泉地数・公衆浴場数トップ10をまとめました。
源泉数 TOP10 ※未利用除く
順位 | 都道府県 | 源泉数 | 割合 |
---|
1 | 大分 | 3,526 | 20.49 |
---|
2 | 北海道 | 1,289 | 7.49 |
---|
3 | 鹿児島 | 1,239 | 7.20 |
---|
4 | 静岡 | 1,190 | 6.92 |
---|
5 | 熊本 | 743 | 4.32 |
---|
6 | 長野 | 702 | 4.08 |
---|
7 | 青森 | 590 | 3.43 |
---|
8 | 宮城 | 488 | 2.84 |
---|
9 | 神奈川 | 446 | 2.59 |
---|
10 | 福島 | 443 | 2.57 |
---|
| 全国合計 | 17,207 | 100.00 |
---|
| 全国平均 | 366 | – |
---|
源泉数 TOP10 ※総数
順位 | 都道府県 | 源泉数 | % | 利用率 |
---|
1 | 大分 | 4,418 | 16.19 | 79.81 |
---|
2 | 鹿児島 | 2,753 | 10.09 | 45.01 |
---|
3 | 静岡 | 2,249 | 8.24 | 52.91 |
---|
4 | 北海道 | 2,139 | 7.84 | 60.26 |
---|
5 | 熊本 | 1,346 | 4.93 | 55.20 |
---|
6 | 青森 | 1,071 | 3.92 | 55.09 |
---|
7 | 長野 | 963 | 3.53 | 72.90 |
---|
8 | 福島 | 779 | 2.85 | 56.87 |
---|
9 | 宮城 | 752 | 2.76 | 64.89 |
---|
10 | 栃木 | 628 | 2.30 | 68.63 |
---|
| 全国合計・平均 | 27,294 | 100.00 | 63.04 |
---|
湧出量 TOP10
順位 | 都道府県 | リットル/分 | 割合 | 自噴率 |
---|
1 | 大分 | 279,549 | 10.98 | 42.70 |
---|
2 | 北海道 | 205,010 | 7.89 | 25.18 |
---|
3 | 鹿児島 | 157,989 | 6.20 | 36.98 |
---|
4 | 青森 | 144,874 | 5.69 | 8.55 |
---|
5 | 熊本 | 131,224 | 5.15 | 19.14 |
---|
6 | 静岡 | 120,861 | 4.75 | 10.17 |
---|
7 | 岩手 | 117,716 | 4.62 | 57.26 |
---|
8 | 長野 | 112,705 | 4.43 | 39.22 |
---|
9 | 秋田 | 86,343 | 3.39 | 43.95 |
---|
10 | 福島 | 81,946 | 3.22 | 32.60 |
---|
| 全国合計 | 2,546,813 | 100.00 | – |
---|
| 全国平均 | 54,187 | – | 26.69 |
---|
温泉地数(宿泊施設がある所)
順位 | 都道府県 | 温泉地数 | 割合 |
---|
1 | 北海道 | 244 | 8.18 |
---|
2 | 長野 | 215 | 7.21 |
---|
3 | 新潟 | 145 | 4.86 |
---|
4 | 福島 | 136 | 4.56 |
---|
5 | 青森 | 129 | 4.32 |
---|
6 | 秋田 | 119 | 3.99 |
---|
7 | 静岡 | 112 | 3.75 |
---|
8 | 群馬 | 100 | 3.35 |
---|
8 | 鹿児島 | 100 | 3.35 |
---|
10 | 千葉 | 91 | 3.05 |
---|
| 全国合計 | 2,983 | 100.00 |
---|
| 全国平均 | 63 | – |
---|
温泉利用の公衆浴場数
順位 | 都道府県 | 公衆浴場数 | 割合 |
---|
1 | 長野 | 721 | 9.09 |
---|
2 | 鹿児島 | 543 | 6.84 |
---|
3 | 静岡 | 494 | 6.23 |
---|
4 | 北海道 | 435 | 5.48 |
---|
5 | 大分 | 388 | 4.89 |
---|
6 | 熊本 | 336 | 4.23 |
---|
7 | 青森 | 277 | 3.49 |
---|
8 | 群馬 | 267 | 3.36 |
---|
9 | 兵庫 | 245 | 3.09 |
---|
10 | 栃木 | 231 | 2.91 |
---|
| 全国合計 | 7,935 | 100.00 |
---|
| 全国平均 | 169 | – |
---|
参考資料
環境省「平成29年度温泉利用状況」(平成30年3月末現在)