温泉の美肌成分としてマストなメタケイ酸。
日本のメタケイ酸の含有量が多い温泉をまとめました^^
私が調べた範囲なので、ご参考までにお願いします(随時修正・追加予定)。
メタケイ酸の含有量が多い温泉地TOP4
- 鉄輪温泉(大分県)
- 岳の湯温泉(熊本県)
- ニセコ昆布温泉(北海道)
- 由布院温泉(大分県)
※H18年以降の温泉分析書で比較しました
メタケイ酸の含有量が多い温泉一覧
県 | 施設名 | 泉質 | pH | 湯の状態 | 泉温 | 加温 | 加水 | 消毒 | メタ ケイ酸 | 総量 | 分析書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ニセコ グランドホテル | ナトリウム -塩化物・炭酸水素塩泉 | 6.4 | かけ流し | 67.2 | × | ○ | × | 599.4 | 3753.9 | H21 |
宮城 | 鳴子温泉 旅館すがわら | ナトリウム -硫酸塩・塩化物泉 | 8.7 | 源泉100% かけ流し | 98.4 | × | × | × | 498.6 | 2803.2 | H20 |
宮城 | 中山平温泉 しんとろの湯 | 含硫黄-ナトリウム -炭酸水素塩・塩化物泉 | 9.4 | 源泉100% かけ流し | 93.0 | × | × | × | 493.0 | 1179.5 | H17 |
栃木 | 塩原温泉 光雲荘 | ナトリウム -塩化物・炭酸水素塩泉 | 6.8 | かけ流し | 73.2 | × | ○ | × | 310.7 | 2205.0 | H6 |
熊本 | 岳の湯温泉 裕花 | ナトリウム -塩化物泉 | 8.0 | かけ流し | 99.5 | × | ○ | × | 623.0 | 3260.0 | H25 |
大分 | 鉄輪温泉 熱の湯 | ナトリウム -塩化物泉 | 4.1 | かけ流し | 83.4 | × | ○ | × | 689.6 | 4535.0 | H21 |
大分 | 鉄輪温泉 渋の湯 | ナトリウム -塩化物泉 | 4.0 | 源泉100% かけ流し | 87.1 | × | × | × | 611.7 | 4402.0 | H10 |
大分 | 由布院温泉 束ノ間(旧庄屋の館) | ナトリウム -塩化物泉 | 8.8 | 源泉100% かけ流し | 90.5 | × | × | × | 594.0 | 2056.0 | H21 |
大分 | 由布院温泉 ゆふいん泰葉 | ナトリウム -塩化物泉 | 9.0 | 源泉100% かけ流し | 98.4 | × | × | × | 567.0 | 2007.0 | H23 |
メタケイ酸について
メタケイ酸は高温に溶ける性質があるため、源泉は100℃近い高温泉が多いです。
適温に冷やすため、加水を避けている施設を選ぶ方が、より効果を実感できます。
また、あまりに濃度が高いと、粉っぽい薬品臭がすることがあります。
私は庄屋の館やゆふいん泰葉で「あーメタケイの臭いがする」と思います笑
もちろん、塩素などでなくメタケイ酸自体なので、湯上りはお肌がスベスベするのでGOODです^^